GOST/ГОСТ 12836-67 Flange Standard Blind Flange Dimensions
Download the PDF
PDF file: GOST 12836 67 BLIND FLANGE DESIGN Dimesions weight
All dimensions are in "mm" and All weights are in "kg" unless noted otherwise specified.
you may also check non standard sizes flange weight online calculation,flange surface area online calculation,flange surface volume online calculation from our flange calculator tool and pipe fitting calculator.
The whole weight and dimension list of flange directory Flange-dimension-and-weight

GOST-12836-67-blind-flange-dimensions
GOST/ГОСТ 12836 PN10 1.0Mpa. Dimensions in mm.
| NPS | WEIGHT PER KG | D | D1 | NO OF HOLES | h | D4 | b | D3 | D2 | h1 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 46 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 14 | 60 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 76 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 14 | 94 | 18 | 3 | 2 | 8 | 2.97 |
| 125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 118 | 18 | 3 | 2 | 8 | 4.69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 16 | 142 | 23 | 3 | 2 | 8 | 6.07 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 196 | 23 | 3 | 2 | 8 | 9.09 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 244 | 23 | 3 | 2 | 12 | 14.26 |
| 300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 294 | 23 | 4 | 3 | 12 | 19.88 |
| 350 | 500 | 460 | 430 | 24 | 344 | 23 | 4 | 3 | 16 | 31.94 |
| 400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 390 | 27 | 4 | 3 | 16 | 44.43 |
| 500 | 670 | 620 | 585 | 30 | 490 | 27 | 4 | 3 | 20 | 74.31 |
| 600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 590 | 30 | 5 | 4 | 20 | 119.27 |
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 42 | 780 | 33 | 5 | 4 | 24 | 242.06 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 50 | 980 | 33 | 5 | 4 | 28 | 429.64 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 55 | 1180 | 40 | 5 | 4 | 32 | 673.13 |
GOST/ГОСТ 12836 PN16 1.6Mpa. Dimensions in mm.
| NPS | WEIGHT PER KG | D | D1 | NO OF HOLES | h | D4 | b | D3 | D2 | h1 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 46 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 14 | 60 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.04 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 76 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.44 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 94 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3.51 |
| 125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 118 | 18 | 3 | 2 | 8 | 4.69 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 142 | 23 | 3 | 2 | 8 | 6.99 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 196 | 23 | 3 | 2 | 12 | 11.49 |
| 250 | 390 | 355 | 320 | 24 | 244 | 27 | 3 | 2 | 12 | 19.74 |
| 300 | 405 | 410 | 378 | 28 | 294 | 27 | 4 | 3 | 12 | 29.58 |
| 350 | 460 | 470 | 438 | 32 | 344 | 27 | 4 | 3 | 16 | 44.22 |
| 400 | 520 | 525 | 490 | 34 | 390 | 30 | 4 | 3 | 16 | 59.86 |
| 500 | 580 | 650 | 610 | 40 | 490 | 33 | 4 | 3 | 20 | 102.69 |
| 600 | 710 | 770 | 720 | 45 | 590 | 40 | 5 | 4 | 20 | 161.98 |
| 800 | 840 | 950 | 900 | 52 | 780 | 40 | 5 | 4 | 24 | 300.6 |
| 1000 | 1020 | 1170 | 1110 | 63 | 980 | 46 | 5 | 4 | 28 | 542.16 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 75 | 1180 | 52 | 5 | 4 | 32 | 922.18 |
PN25 2.5Mpa. Dimensions in mm.
| NPS | WEIGHT PER KG | D | D1 | NO OF HOLES | h | D4 | b | D3 | D2 | h1 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.43 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.55 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.91 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.24 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 46 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.55 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 60 | 18 | 3 | 2 | 8 | 2.29 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 76 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3.21 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 20 | 94 | 23 | 3 | 2 | 8 | 5.07 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 22 | 118 | 27 | 3 | 2 | 8 | 7.83 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 24 | 142 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10.95 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 196 | 27 | 3 | 2 | 12 | 17.51 |
| 250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 244 | 30 | 3 | 2 | 12 | 28.93 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 294 | 30 | 4 | 3 | 16 | 42 |
| 350 | 550 | 490 | 450 | 38 | 344 | 33 | 4 | 3 | 16 | 61.48 |
| 400 | 610 | 550 | 505 | 40 | 390 | 33 | 4 | 3 | 16 | 81.12 |
| 500 | 730 | 660 | 615 | 48 | 490 | 40 | 4 | 3 | 20 | 140.22 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 50 | 590 | 40 | 5 | 4 | 20 | 194.5 |
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 63 | 780 | 46 | 5 | 4 | 24 | 409.07 |
PN40 4.0Mpa. Dimensions in mm.
| NPS | WEIGHT PER KG | D | D1 | NO OF HOLES | h | D4 | b | D3 | D2 | h1 |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.63 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.8 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 16 | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.98 |
| 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 28 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| 40 | 145 | 110 | 88 | 16 | 36 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1.49 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 46 | 18 | 3 | 2 | 4 | 2.15 |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 20 | 60 | 18 | 3 | 2 | 8 | 3.03 |
| 80 | 195 | 160 | 138 | 22 | 76 | 18 | 3 | 2 | 8 | 4.08 |
| 100 | 230 | 190 | 162 | 24 | 94 | 23 | 3 | 2 | 8 | 6.27 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 118 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10.31 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 142 | 27 | 3 | 2 | 8 | 14.07 |
| 200 | 375 | 320 | 280 | 38 | 196 | 30 | 3 | 2 | 12 | 28.3 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 45 | 244 | 33 | 3 | 2 | 12 | 48.5 |
| 300 | 510 | 450 | 410 | 48 | 294 | 33 | 4 | 3 | 16 | 66.99 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 50 | 344 | 33 | 4 | 3 | 16 | 88.9 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 56 | 390 | 40 | 4 | 3 | 16 | 131.59 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 70 | 490 | 46 | 4 | 3 | 20 | 218.7 |
GOST/ГОСТ standard flange dimension and weight
All the flange list
| ANSI/ASME FLANGE STANDARD | EN FLANGE STANDARD | BS FLANGE STANDARD |
| DIN FLANGE STANDARD | JIS FLANGE STANDARD | UNI FLANGE STANDARD |
| API 6A/6B/6BX FLANGE STANDARD | AWWA FLANGE STANDARD | KS FLANGE STANDARD |
| GOST/ГОСТ FLANGE STANDARD | ISO FLANGE STANDARD | AS FLANGE STANDARD |
| SANS/SABS FLANGE STANDARD | LONG WELD NECK FLANGE | ASME VIII FLANGE |
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
|
|
| Фланцы из нержавеющей / углеродистой стали
Имея 20 летний опыт работы на рынке, Huitong Limited является одной из крупнейших компаний-экспортеров трубной арматуры из Юговосточной Азии. Мы также являемся ведущим поставщиком труб с производственными мощностями в Азии и Африке. Авторитер нашей компании в первую очередь подкреплен честным и прозрачным ведением бизнеса. В работе с клиентами мы также придерживаемся правила «лучшее качество, лучшие услуги, конкурентная цена». Наш головной офис расположен в Гонконге. Фабрики Luda соответствуют требованиям системы оценки качества ISO 9001 : 2015 сертификатам TUV NORD, ISO 14001 : 2016, AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100, директиве 97/23/EC и признаются большинством организаций сертификации стандартов качества. Мы первыми сертифицировали наше производство по стандарту SA 8000 в январе 2011. |
|
|||||||||||||
Leave A Comment